MERCADOS

Pizarra Rosario

Producto Fecha Precio Variación Estimado
Trigo 23/10/2026 326.900,00 ▲ +300,00 No
Maíz 23/10/2026 278.250,00 ▲ +250,00 No
Sorgo 23/10/2026 288.900,00 ▲ +290,00 No
Girasol 23/10/2026 805.860,00 ▲ +760,00 Sí
Soja 23/10/2026 555.000,00 ▲ +5.000,00 No

Dólar

Tipo Fecha Compra Venta
Dólar Billete 26/10/2026 1.510,00 1.560,00
Dólar Divisas 23/10/2026 1.520,50 1.529,50

Última actualización: 26/10/2026 10:55

Última cotización guardada · conectando con MATBA-ROFEX...
Soja Rosario
Instrumento Compra Venta Últ Var Var. %
SOJ.ROS/NOV26 366,8 366,9 366,9 +1,10 +0,30 %
SOJ.ROS/ENE27 373,1 373,3 373,3 +1,40 +0,38 %
SOJ.ROS/ABR27 - - - - -
SOJ.ROS/MAY27 355,4 355,7 355,5 +1,70 +0,48 %
SOJ.ROS/JUL27 362,5 363,1 362,5 +1,20 +0,33 %
SOJ.ROS/NOV27 369,5 370 369,5 0 0,00 %
Maíz Rosario
Instrumento Compra Venta Últ Var Var. %
MAI.ROS/NOV26 190 192 190 0 0,00 %
MAI.ROS/DIC26 193,9 194 193,7 -0,20 -0,10 %
MAI.ROS/ENE27 195 - 195 -0,50 -0,26 %
MAI.ROS/MAR27 192,1 194,8 194 0 0,00 %
MAI.ROS/ABR27 193,5 193,6 193,5 +0,10 +0,05 %
MAI.ROS/JUL27 190,6 190,9 190,2 -0,30 -0,16 %
MAI.ROS/SEP27 195 196,5 195,5 0 0,00 %
MAI.ROS/DIC27 210,5 - 210 -0,60 -0,28 %
Trigo Rosario
Instrumento Compra Venta Últ Var Var. %
TRI.ROS/OCT26 230 - 230 0 0,00 %
TRI.ROS/NOV26 216 217,5 216 -0,80 -0,37 %
TRI.ROS/DIC26 218,2 218,5 218,4 +0,60 +0,28 %
TRI.ROS/ENE27 224,3 224,5 224,5 +1,30 +0,58 %
TRI.ROS/MAR27 230,6 231,4 230,5 +1,80 +0,79 %
Última cotización guardada: 23/10/2026 18:47:45
⚠ Atención: las cotizaciones mostradas podrían no estar actualizadas.