MERCADOS
Pizarra Rosario
| Producto | Fecha | Precio | Variación | Estimado |
|---|---|---|---|---|
| Trigo | 15/10/2026 | 350.450,00 | ▲ +4.450,00 | No |
| Maíz | 15/10/2026 | 286.500,00 | ▲ +500,00 | No |
| Sorgo | 15/10/2026 | 293.280,00 | ▲ +50,00 | Sí |
| Girasol | 15/10/2026 | 797.120,00 | 0,00 | Sí |
| Soja | 15/10/2026 | 560.000,00 | ▲ +3.000,00 | No |
Dólar
| Tipo | Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| Dólar Billete | 16/10/2026 | 1.485,00 | 1.535,00 |
| Dólar Divisas | 16/10/2026 | 1.509,00 | 1.518,00 |
Última actualización: 17/10/2026 02:40
Mercados Futuros
Última cotización guardada · conectando con MATBA-ROFEX...
Soja Rosario
| Instrumento | Compra | Venta | Últ | Var | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| SOJ.ROS/NOV26 | 369,8 | 370,3 | 370 | 0 | 0,00 % |
| SOJ.ROS/ENE27 | 374,9 | - | 375 | 0 | 0,00 % |
| SOJ.ROS/ABR27 | - | - | - | - | - |
| SOJ.ROS/MAY27 | 355 | 355,3 | 355 | 0 | 0,00 % |
| SOJ.ROS/JUL27 | - | 363 | 362,5 | 0 | 0,00 % |
| SOJ.ROS/NOV27 | 375 | 375,5 | 375,5 | 0 | 0,00 % |
Maíz Rosario
| Instrumento | Compra | Venta | Últ | Var | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI.ROS/NOV26 | 200 | 205 | 200 | +4 | +2,04 % |
| MAI.ROS/DIC26 | 197 | 197,6 | 197 | 0 | 0,00 % |
| MAI.ROS/ENE27 | 201,5 | 205 | 201,5 | +3,50 | +1,77 % |
| MAI.ROS/MAR27 | 197 | 198 | 198,5 | +1,50 | +0,76 % |
| MAI.ROS/ABR27 | 196 | 196,4 | 196,4 | 0 | 0,00 % |
| MAI.ROS/JUL27 | 193 | 193,5 | 193,5 | 0 | 0,00 % |
| MAI.ROS/SEP27 | 199 | 199,6 | 200,3 | +1,30 | +0,65 % |
| MAI.ROS/DIC27 | 210,5 | - | 210 | -0,60 | -0,28 % |
Trigo Rosario
| Instrumento | Compra | Venta | Últ | Var | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| TRI.ROS/OCT26 | 230 | - | 230 | 0 | 0,00 % |
| TRI.ROS/NOV26 | 229,6 | 230,5 | 230,5 | +0,50 | +0,22 % |
| TRI.ROS/DIC26 | 229,5 | 231 | 230,2 | 0 | 0,00 % |
| TRI.ROS/ENE27 | 235 | 235,5 | 235,7 | +0,60 | +0,26 % |
| TRI.ROS/MAR27 | 240,3 | 241,4 | 241 | 0 | 0,00 % |
Última cotización guardada: 16/10/2026 22:33:16
